КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КРУ TG21 35 кВ
КРУ TG21 – серия шкафов КРУ с комбинированной изоляцией, предназначенных для комплектования распр- еделительных устройств напряжением до 35 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
С целью обеспечения безопасности внутреннее пространство шкафа разделено на три отсека:
- Отсек сборных шин
- Отсек аппаратов и присоединений кабелей
- Отсек релейной защиты и вторичных цепей В КРУ могут устанавливаться следующие аппараты:
- Элегазовый силовой выключатель (ULUSOY ELEKTRIK)
- Элегазовый выключатель нагрузки (разъединитель) (ULUSOY ELEKTRIK)
- Заземлитель (ULUSOY ELEKTRIK)
- Предохранители (ETI, EFO, GURAL)
- Трансформаторы тока (KPB-Intra, ESITA , RITZ, НТЗ-Волхов)
- Трансформаторы напряжения (KPB-Intra, ESITA , RITZ, НТЗ- Волхов)
- Емкостные делители напряжения (ULUSOY ELEKTRIK)
- Индикаторы наличия напряжения (ULUSOY ELEKTRIK)
- Блоки релейной, дуговой защиты (ORION, MiCOM, Sepam, Сириус, БМРЗ, ОВОД-МД)
- Система телеуправления
- ОПН (ПОЛИМЕР АППАРАТ)
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Наименование параметра |
Значение параметра |
|
Номинальное напряжение, кВ |
35 |
|
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
40,5 |
|
Номинальный ток сборных шины, А |
630 |
|
Номинальный ток главной цепи отходящей линии, А |
630 |
|
Номинальный ток отключения, кА |
16 |
|
Номинальный ток термической стойкости (время протекания 3 сек), кА |
16 |
|
Ток электродинамической стойкости, кА |
40 |
|
Напряжение оперативного питания, В: |
|
|
Постоянного тока |
24; 48; 110; 220 |
|
Переменного тока |
110; 220 |
|
Освещения |
12; 36 |
|
Условия обслуживания |
одностороннее |
|
Внешние оболочки со стороны фасада, между отсеками и боковые стороны РУ |
IP 30 |
|
Габаритные размеры КРУ, мм (ширина х глубина х высота) |
750; 1000; 1500х1400х2250 |
|
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
У3 |
Компановка, размеры и схемы главных цепей
| Номер схемы | Основное назначение шкафа | Размеры | Масса |
| 1 | Вводная / отходящая линия с выключателем нагрузки | 750х1400х2250 | 350 |
| 2 | Защита трансформатора предохранителями | 750х1400х2250 | 425 |
| 3 | ТН | 750х1400х2250 | 460 |
| 4 | Вводная / отходящая линия с силовым выключателем | 1000(1500)х1400х2250 | 870 |
| 5 | Секционный выключатель с разъединителями | 1500х1400х2250 | 935 |
| 6 | Вводная / отходящая линия с разъединителем | ||
| 7 | Глухой ввод | 750х1400х2250 | 282 |
| 8 | Измерительный шкаф с выключателем нагрузки, ТТ и ТН | 1000х1400х2250 | 747 |
| 9 | Шинный мост | 750х1400х2250 | 330 |
| 10 | Шинный мост с ТТ | 750х1400х2250 | 470 |
| 11 | Сборные шины с ТТ | 750х1400х2250 | 400 |
| 12 | Секционный выключатель с боковым выводом | 1000х1400х2250 | 870 |
| 13 | Секционный выключатель нагрузки с боковым выводом | 750х1400х2250 | 380 |
| 14 | Вводная / отходящая линия с силовым выключателем и ТН | 1500х1400х2250 | 870 |
| 15 | Измерительный шкаф с разъединителем, ТТ и ТН | 1000х1400х2250 | 770 |
| 16 | Секционный выключатель нагрузки | 1000х1400х2250 | 380 |
| 17 | Ограничитель перенапряжений на сборных шинах КСО | 750х1400х2250 | 280 |
| 18 | Шинный мост | 400х1400х2250 | 180 |
| 19 | Измерительный шкаф с выключателем нагрузки, ТТ и ТН | 1000х1400х2250 | 770 |
| 20 | Вводная / отходящая линия с выключателем нагрузки, ТТ и ТН | 1000х1400х2250 | 770 |
| 21 | Секционный выключатель нагрузки | 1000х1400х2250 | 360 |
| 22 | Измерительный шкаф с ТТ и ТН | 1000х1400х2251 | 560 |
| 23 | Отходящая линия с вакуумным контактором | ||
| 24 | Шкаф конденсаторной батареи с вакуумным контактором | ||
| 25 | Измерительный шкаф с разъединителем, ТТ и ТН | 1000х1400х2252 | 770 |
| 26 | Измерительный шкаф с ТТ, ТН и кабельным вводом | 1500х1400х2253 | 620 |
| 27 | Измерительный шкаф с ТН и кабельным вводом | 1500х1400х2253 | 350 |
| 28 | Заземлитель сборных шин КСО | 750х1400х2250 | 282 |
| 29 | ТСН до ввода | 1000х1400х2250 | от ТСН |



